ライダー | チーム | 時間 | |||
---|---|---|---|---|---|
01 | 76 | Swierenga Sidney | Grouwels - Watersley R&D Cycling Team U19 | 04:15:29 | |
02 | - | Ostiz Paula | Spain | + 43 | |
03 | 59 | Neira Alejandra | Spain | + 47 | |
04 | 14 | Poirier Thaïs | Nouvelle-Aquitaine | + 01:03 | |
05 | 54 | Ushakova Milana | Ukraine | + 01:03 | |
06 | 52 | McHugh Gabriella | Great Britain | + 01:19 | |
07 | 21 | Plagniol Maeva | Auvergne-Rhône-Alpes | + 01:25 | |
08 | 40 | Mons Mirthe | Restore Cycling Team Juniors | + 01:25 | |
09 | 51 | Parslow Neve | Australia | + 01:25 | |
10 | 1 | Castro De La Serna Lidia | Spain | + 01:29 | |
11 | 10 | Miller Abigail | Great Britain | + 01:30 | |
12 | 1 | Okrucinska Maria | Grouwels - Watersley R&D Cycling Team U19 | + 01:30 | |
13 | 7 | Revol Lise | Mix BFRC-GEST | + 01:39 | |
14 | 73 | Schweitzer Tully | Australia | + 01:42 | |
15 | 1 | Bauer Leni | Germany | + 01:51 | |
16 | 11 | Hezinova Daniela | Grouwels - Watersley R&D Cycling Team U19 | + 01:59 | |
17 | 7 | Sarkisov Alyssa | USA | + 02:01 | |
18 | 43 | Edwards Liliana | USA | + 02:01 | |
19 | 9 | Bianchi Elisa | BFT Burzoni VO2 Team Pink | + 02:12 | |
20 | 43 | Bouhier Charlotte | Mix BFRC-GEST | + 02:12 | |
21 | 14 | Rossignoli Matilde | BFT Burzoni VO2 Team Pink | + 02:14 | |
22 | 10 | Bihan Zoé | Bretagne | + 02:14 | |
23 | 8 | Laurijssen Sanne | Belgium | + 02:14 | |
24 | 3 | Dworatzek Klara | Germany | + 02:14 | |
25 | 8 | Lopes Elena | Luxembourg/Austria | + 02:17 | |
26 | 59 | Moes Noï | WV Schijndel Juniors | + 02:17 | |
27 | 14 | Aranguren Irati | Spain | + 02:18 | |
28 | 1 | Verdier Juliette | Île-de-France | + 02:22 | |
29 | 21 | Mailly Léa | Bretagne | + 02:24 | |
30 | 19 | Five Laura | Team Rytger | + 02:31 | |
31 | 10 | Gianatti Hannah | Australia | + 02:35 | |
32 | 27 | Sanarini Linda | BFT Burzoni VO2 Team Pink | + 02:42 | |
33 | 27 | Møller Rasmussen Alma Walther | Denmark | + 02:44 | |
34 | 44 | Phillips Mabli | Great Britain | + 02:48 | |
35 | 10 | Leusink Claudia | Team Rytger | + 03:00 | |
36 | 33 | Fialla Ida | Denmark | + 03:06 | |
37 | 53 | Cufi Lana | Auvergne-Rhône-Alpes | + 03:06 | |
38 | 19 | Blok Esmee | Restore Cycling Team Juniors | + 03:08 | |
39 | 15 | Sanders Amelie | Australia | + 03:08 | |
40 | 18 | Jauvin Lilou | Nouvelle-Aquitaine | + 03:17 | |
41 | 31 | Leis Magdalena | Germany | + 03:24 | |
42 | 6 | Orsi Alessia | BFT Burzoni VO2 Team Pink | + 03:41 | |
43 | 17 | Foldager Mille | Denmark | + 04:36 | |
44 | 32 | Humbert Ninon | Auvergne-Rhône-Alpes | + 05:36 | |
45 | 11 | Silo Giada | WV Schijndel Juniors | + 07:07 | |
46 | 36 | Isaac Ruby | WV Schijndel Juniors | + 07:26 | |
47 | 22 | Moore Elly | - | Canada | + 07:45 |
48 | 32 | Jaramillo Alexis | USA | + 08:12 | |
49 | 40 | Beenaerts Lobke | Belgium | + 08:12 | |
50 | 6 | Gaugain Centyne | Bretagne | + 08:20 | |
51 | 20 | Salmon Millie | Great Britain | + 08:20 | |
52 | 17 | Dierick Lova | Belgium | + 08:24 | |
53 | 11 | Pichon Laly | Bretagne | + 08:27 | |
54 | 2 | Rouat Jessica | Bretagne | + 08:33 | |
55 | 13 | Lambert Salomée | Mix BFRC-GEST | + 08:37 | |
56 | 18 | Dubier Anna | Australia | + 08:48 | |
57 | 6 | Taylor Phoebe | Great Britain | + 08:48 | |
58 | 12 | Brebant Anaelle | Île-de-France | + 08:48 | |
59 | 42 | Baud Justine | Auvergne-Rhône-Alpes | + 08:54 | |
60 | 35 | Delle Fontaine Sofia | BFT Burzoni VO2 Team Pink | + 08:59 | |
61 | 25 | Feyen Axelle | The Lead Out Cycling Academy U19 | + 09:01 | |
62 | 31 | Schebesta Isabella | Luxembourg/Austria | + 09:09 | |
63 | 40 | Burger Leni | Germany | + 09:18 | |
64 | 27 | Torrent del Cid Naia | Baix Ter Women's Academy | + 09:20 | |
65 | 18 | Fangeat Alexandra | Canada | + 09:20 | |
66 | 13 | Moreno Capa Irene | Spain | + 09:30 | |
67 | 28 | Ciambotti Bridget | USA | + 09:33 | |
68 | 5 | Miguel Munoz Ariadna | Baix Ter Women's Academy | + 09:44 | |
69 | 15 | Coelho Maitê | Occitanie | + 09:44 | |
70 | 4 | Gloning Paula | Germany | + 09:57 | |
71 | 22 | Borremans Lotte | Team Rytger | + 10:13 | |
72 | 26 | McLain Landrie | USA | + 10:28 | |
73 | 8 | Lallemang Lena | Luxembourg/Austria | + 10:54 | |
74 | 44 | Jaffre Léonie | Bretagne | + 11:02 | |
75 | 6 | Rouanet Anaïs | Occitanie | + 11:10 | |
76 | 2 | van der Berg Leani | Australia | + 11:30 | |
77 | 19 | Mudra Malna | Grouwels - Watersley R&D Cycling Team U19 | + 12:41 | |
78 | 21 | Amann Elena | Mix BFRC-GEST | + 13:05 | |
79 | 16 | Exenberger Renee | Luxembourg/Austria | + 13:09 | |
80 | 30 | Petris Carlotta | Libertas Ceresetto | + 13:14 | |
81 | 13 | Van Raemdonck Hayley | The Lead Out Cycling Academy U19 | + 13:51 | |
82 | 78 | Vargas Suner Adriana | Baix Ter Women's Academy | + 14:23 | |
83 | 39 | Jablonski Loraine | Nouvelle-Aquitaine | + 14:45 | |
84 | 44 | Boulanger Celia | Nouvelle-Aquitaine | + 15:07 | |
85 | 43 | Dubinina Kira | - | Ukraine | + 15:07 |
86 | 39 | Nyman Nora | Restore Cycling Team Juniors | + 15:07 | |
87 | 20 | Huizink Lieke | WV Schijndel Juniors | + 15:59 | |
88 | 74 | Kerkhof Falke | Belgium | + 16:07 | |
89 | 32 | Abma Maureen | Restore Cycling Team Juniors | + 16:14 | |
90 | 37 | Servay Julia | Germany | + 16:21 | |
91 | 3 | Grießer Ramona | Luxembourg/Austria | + 17:03 | |
92 | 49 | Friou Gaxine | Île-de-France | + 17:29 | |
93 | 5 | Anne Auke | The Lead Out Cycling Academy U19 | + 17:52 | |
94 | 39 | Hernault Cyrielle | Île-de-France | + 18:12 | |
95 | 5 | Romanenko Maryna | Ukraine | + 18:13 | |
96 | 14 | Baltes Iana-Alesia | Grouwels - Watersley R&D Cycling Team U19 | + 21:06 | |
97 | 11 | Gawne Teagan | - | Canada | + 22:03 |
98 | 24 | Vachet Sidonie | Occitanie | + 22:30 | |
99 | 16 | Ompraret Justine | Occitanie | + 22:43 | |
100 | 3 | Wehberg Selma | Denmark | + 23:21 | |
101 | 22 | Buchert Marianne | Mix BFRC-GEST | + 24:04 | |
102 | 1 | De Bruyn Elise | Belgium | + 24:13 | |
103 | 1 | Houde Raphaelle | Canada | + 25:19 | |
104 | 8 | Bintz Kylie | Luxembourg/Austria | + 27:33 | |
105 | 8 | Bertino Sara | Libertas Ceresetto | + 31:38 | |
106 | 12 | Tsybulska Maryna | - | Ukraine | + 35:28 |
107 | 12 | Fayard Chloe | Occitanie | + 36:44 |
ライダー | チーム | ポイント | ||
---|---|---|---|---|
01 | Ostiz Paula | Spain | 18 | |
02 | Miller Abigail | Great Britain | 16 | |
03 | Okrucinska Maria | Grouwels - Watersley R&D Cycling Team U19 | 10 | |
04 | Vargas Suner Adriana | Baix Ter Women's Academy | 10 | |
05 | Swierenga Sidney | Grouwels - Watersley R&D Cycling Team U19 | 8 | |
06 | Neira Alejandra | Spain | 6 | |
07 | Fialla Ida | Denmark | 6 | |
08 | Sanarini Linda | BFT Burzoni VO2 Team Pink | 4 | |
09 | Poirier Thaïs | Nouvelle-Aquitaine | 2 | |
10 | Ushakova Milana | Ukraine | 2 | |
11 | Castro De La Serna Lidia | Spain | 2 | |
12 | Møller Rasmussen Alma Walther | Denmark | 2 |
ライダー | チーム | ポイント | ||
---|---|---|---|---|
01 | Ostiz Paula | Spain | 24 | |
02 | Swierenga Sidney | Grouwels - Watersley R&D Cycling Team U19 | 13 | |
03 | Castro De La Serna Lidia | Spain | 10 | |
04 | Ushakova Milana | Ukraine | 9 | |
05 | Neira Alejandra | Spain | 8 | |
06 | Okrucinska Maria | Grouwels - Watersley R&D Cycling Team U19 | 5 | |
07 | Rossignoli Matilde | BFT Burzoni VO2 Team Pink | 5 | |
08 | Silo Giada | WV Schijndel Juniors | 4 | |
09 | Poirier Thaïs | Nouvelle-Aquitaine | 3 | |
10 | McHugh Gabriella | Great Britain | 1 | |
11 | Møller Rasmussen Alma Walther | Denmark | 1 | |
12 | Moreno Capa Irene | Spain | 1 |
チーム | 時間 | |
---|---|---|
01 |
![]() |
12:49:46 |
02 | Grouwels - Watersley R&D Cycling Team U19 | + 06 |
03 |
![]() |
+ 02:23 |
04 |
![]() |
+ 02:32 |
05 | BFT Burzoni VO2 Team Pink | + 03:51 |
06 |
![]() |
+ 04:10 |
07 |
![]() |
+ 06:48 |
08 |
![]() |
+ 07:13 |
09 |
![]() |
+ 08:40 |
10 |
![]() |
+ 08:55 |
11 |
![]() |
+ 09:39 |
12 | Team Rytger | + 12:25 |
13 | WV Schijndel Juniors | + 13:31 |
14 |
![]() |
+ 15:31 |
15 |
![]() |
+ 15:46 |
16 | Restore Cycling Team Juniors | + 16:21 |
17 |
![]() |
+ 17:16 |
18 |
![]() |
+ 25:20 |
19 |
![]() |
+ 26:00 |
20 | Baix Ter Women's Academy | + 30:14 |
21 |
![]() |
+ 31:04 |
22 |
![]() |
+ 31:46 |
23 | The Lead Out Cycling Academy U19 | + 37:25 |
2. ステージ | 74.4 km
Mende -> Montée Jalabert
J-2.NC
S.Swierenga | リーダー
A.Neira | ユース
P.Ostiz | ポイント
P.Ostiz | 山岳