時間 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Israel-Premier Tech | 38:45:30 | |
2 | 4 | Lidl-Trek | + 00 | |
3 | 5 | Bingoal WB | + 03:05 | |
4 | 7 | Uno-X Mobility | + 04:12 | |
5 | 2 | ARKEA-B&B HOTELS | + 04:22 | |
6 | 1 | Alpecin-Deceuninck | + 04:51 | |
7 | 6 | Groupama-FDJ | + 05:32 | |
8 | 6 | Intermarché-Wanty | + 05:32 | |
9 | 4 | Lotto Dstny | + 07:04 | |
10 | 2 | Team Flanders-Baloise | + 10:01 | |
11 | 7 | Movistar Team | + 12:23 | |
12 | 2 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 13:09 | |
13 | 3 | Team Visma | Lease a Bike | + 14:48 | |
14 | 1 | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 18:51 | |
15 | 6 | TotalEnergies | + 25:02 | |
16 | 1 | Baloise Trek Lions | + 25:06 | |
17 | 1 | Tudor Pro Cycling Team | + 29:59 | |
18 | Pauwels Sauzen - Bingoal | + 43:42 |
3. ステージ | 192.6 km
Arlon -> La Roche-en-Ardenne
2.Pro
C.Strong | リーダー
C.Canal | ユース
C.Strong | ポイント
J.Janssens | 山岳
G.De Wilde | コンバティブ
M.Hoelgaard | スプリント