時間 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Bahrain Victorious | 53:39:19 | ||
2 | UAE Team Emirates | + 34 | ||
3 | BORA-hansgrohe | + 39 | ||
4 | Team Jayco-AlUla | + 03:00 | ||
5 | Team Polti Kometa | + 03:31 | ||
6 | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 05:06 | ||
7 | Euskaltel-Euskadi | + 05:45 | ||
8 | Movistar Team | + 06:00 | ||
9 | 1 | Burgos-BH | + 11:44 | |
10 | 1 | Caja Rural-Seguros RGA | + 13:52 | |
11 | 1 | Lidl-Trek | + 13:59 | |
12 | 3 | Equipo Kern Pharma | + 15:54 | |
13 | 1 | Intermarché-Wanty | + 23:29 | |
14 | 1 | Q36.5 Pro Cycling Team | + 24:15 | |
15 | Bingoal WB | + 26:48 | ||
16 | Illes Balears Arabay Cycling | + 32:53 | ||
17 | Project Echelon Racing | + 47:42 | ||
18 | Team Novo Nordisk | + 01:06:46 |
5. ステージ | 93.0 km
Bétera -> Valencia
2.Pro
B.McNulty | リーダー
S.Buitrago | ユース
J.Milan | ポイント
M.Bizkarra | 山岳