時間 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Team Jayco-AlUla | 25:07:19 | ||
2 | Soudal Quick-Step | + 02 | ||
3 | 1 | Lotto Dstny | + 45 | |
4 | 1 | Q36.5 Pro Cycling Team | + 49 | |
5 | Cofidis | + 01:27 | ||
6 | ARKEA-B&B HOTELS Development Team | + 01:53 | ||
7 | 1 | Caja Rural-Seguros RGA | + 01:59 | |
8 | 1 | Team Polti Kometa | + 02:01 | |
9 | ATT Investments | + 02:13 | ||
10 | VolkerWessels Cycling Team | + 02:18 | ||
11 | Elkov-Kasper | + 02:51 | ||
12 | Biesse-Carrera | + 03:04 | ||
13 | Bingoal WB | + 03:09 | ||
14 | Team Hrinkow Advarics | + 03:44 | ||
15 | Adria Mobil | + 04:09 | ||
16 | ARA | Skip Capital | + 05:22 | ||
17 | 1 | Team Novo Nordisk | + 05:25 | |
18 | 1 | Dukla Banská Bystrica | + 05:43 | |
19 | Team corratec - Vini Fantini | + 06:29 | ||
20 | Pierre Baguette Cycling | + 07:17 | ||
21 | Mexico | + 08:07 |
3. ステージ | 161.2 km
Piestany -> Dubnica nad Váhom
2.1
A.Foldager | リーダー
G.Gelders | ユース
J.Alaphilippe | ポイント
M.Stocek | 山岳