チーム | ポイント | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pelegrí Óscar | Burgos-BH | 17 | ||
2 | 1 | Batsaikhan Tegshbayar | Roojai Insurance | 8 | ||
3 | 1 | Tzortzakis Polychronis | Roojai Insurance | 5 | ||
4 | 1 | Masuda Nariyuki | JCL Team UKYO | 4 | ||
5 | 1 | Fisher-Black Finn | UAE Team Emirates | 3 | ||
6 | 1 | Mazuki Fakhruddin | Terengganu Cycling Team | 2 | ||
7 | 1 | Lamperti Luke | Soudal Quick-Step | 2 | ||
8 | 1 | Ulissi Diego | UAE Team Emirates | 1 |
時間 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | UAE Team Emirates | 30:46:22 | ||
2 | Soudal Quick-Step | + 06 | ||
3 | BORA-hansgrohe | + 16 | ||
4 | JCL Team UKYO | + 26 | ||
5 | Intermarché-Wanty | + 29 | ||
6 | ARKEA-B&B HOTELS | + 40 | ||
7 | Equipo Kern Pharma | + 51 | ||
8 | Cofidis | + 57 | ||
9 | Lotto Dstny | + 01:00 | ||
10 | Uno-X Mobility | + 01:19 | ||
11 | Terengganu Cycling Team | + 01:59 | ||
12 | Astana Qazaqstan Team | + 02:02 | ||
13 | Burgos-BH | + 02:08 | ||
14 | Roojai Insurance | + 02:13 | ||
15 | Team dsm-firmenich PostNL | + 03:10 | ||
16 | Team Jayco-AlUla | + 04:46 | ||
17 | Oman | + 11:32 |
3. ステージ | 76.0 km
Naseem Garden -> Al Bustan
2.Pro
L.Lamperti | リーダー
L.Lamperti | ユース
L.Lamperti | ポイント
Ó.Pelegrí | スプリント