時間 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | JCL Team UKYO | 57:32:31 | ||
2 | ATT Investments | + 09:22 | ||
3 | P&S Metalltechnik Benotti | + 12:56 | ||
4 | Mentorise MLM Superstars | + 40:31 | ||
5 | Gallina Ecotek Lucchini | + 44:01 | ||
6 | 1 | LotuSteam | + 52:29 | |
7 | 2 | NIPPO-EF-Martigues | + 56:31 | |
8 | 2 | Dukla Banská Bystrica | + 57:41 | |
9 | 1 | Team IBT-Tripeak | + 01:04:34 | |
10 | 2 | Hemus 1896 | + 01:10:57 | |
11 | 2 | Rad-Net Osswald | + 01:12:45 | |
12 | 1 | C.S.Intersport | + 01:14:43 | |
13 | 1 | Vini Monzon-Savini Due-OMZ | + 01:15:21 | |
14 | 1 | Epronex-Hungary Cycling Team | + 01:43:43 | |
15 | 1 | Team Novo Nordisk Development | + 01:45:00 | |
16 | 2 | PSKK Vassil-Levski | + 01:50:57 | |
17 | Tzar Simeon Plovdiv | + 02:00:45 | ||
18 | C.C.Vitosha | + 02:27:47 | ||
19 | Mix Team Borac OBK | + 02:29:21 |
5. ステージ | 123.4 km
Gabrovo -> Sliven
2.2
M.Malucelli | リーダー
J.Grixa | ユース
M.Dina | 山岳
L.Turkulov | スプリント