Emilien Jeannière |
Jordan Jegat | ||||
Jason Tesson |
Anthony Turgis |
ライダー | 年齢 | UCI | |
---|---|---|---|
Boniface Lucas | 24 | 2765 | |
Bonnet Thomas | 26 | 1222 | |
Burgaudeau Mathieu | 26 | 247 | |
Cras Steff | 28 | 393 | |
Doubey Fabien | 31 | 796 | |
Dujardin Sandy | 27 | 317 | |
Ferron Valentin | 26 | 713 | |
Gachignard Thomas | 24 | 267 | |
Grellier Fabien | 30 | 1853 | |
Jeannière Emilien | 26 | 83 | |
Jegat Jordan | 25 | 183 | |
Jousseaume Alan | 26 | 2131 | |
Latour Pierre | 31 | 646 | |
Manzin Lorrenzo | 30 | 1919 | |
Ourselin Paul | 30 | 831 | |
Simon Julien | 39 | 823 | |
Soupe Geoffrey | 36 | 2765 | |
Tesson Jason | 26 | 199 | |
Turgis Anthony | 30 | 220 | |
Vadic Baptiste | 22 | ||
van Gestel Dries | 30 | 261 | |
Vercher Mattéo | 23 | 362 | |
Vuillermoz Alexis | 36 | 1853 | |
トレイニー Boulahoite Rayan |
20 | 1853 | |
トレイニー Marcerou Nicola |
22 | ||
トレイニー Sanchez Clément |
19 | 2521 |
12-14.10 | Tour de Kyushu | 2.1 | #1 |
13.10 | Chrono des Nations | 1.1 | #7 |
09-13.10 | Tour of Taihu Lake | 2.Pro | #7 |
11.10 | Tour de Kyushu Kokura Castle Criterium | 1.CRT | #2 |
07.10 | Coppa Bernocchi | 1.Pro | #18 |
06.10 | Coppa Agostoni | 1.1 | #6 |
06.10 | Paris - Tours | 1.Pro | #10 |
03.10 | Münsterland Giro | 1.Pro | #17 |
UCI World Team Ranking | ナンバー 23 | すべて表示 | |
UCI Europe Tour Team Ranking | ナンバー 5 |