Pier-André Côté |
Moritz Kretschy | ||||
Rotem Tene |
ライダー | 年齢 | UCI | |
---|---|---|---|
Bental Aviv | 21 | 1795 | |
Bibic Dylan | 21 | ||
Côté Pier-André | 27 | 318 | |
Faingezicht Emry | 21 | 1065 | |
Garcia Alvaro | 19 | ||
Gilmore Brady | 23 | ||
Kretschy Moritz | 22 | 704 | |
Kurits Karl | 19 | ||
Lima Daniel | 19 | 2829 | |
Maris Jesse | 20 | ||
Marti Pau | 19 | 1096 | |
Mattern Carson | 20 | 2560 | |
Moore Viggo | 20 | 2015 | |
Peretz Matar | 18 | 1065 | |
Tahar Guy | 19 | 2465 | |
Tene Rotem | 23 | 999 | |
Valenti Luke | 20 | 1795 | |
Van Tricht Floris | 23 | 1086 | |
Watts Kiaan | 23 | 1626 |
データがありません |
08.09 | Grote Prijs Stad Halle | 1.2 | #9 |
07.09 | GP Rik Van Looy | 1.2 | #28 |
01.09 | Memorial Igor Decraene | 1.12 | #23 |
28.08 | Muur Classic Geraardsbergen | 1.1 | #7 |
25.08 | GP Plouay Elite Open | 1.2 | #17 |
25.08 | Schaal Sels | KP | #1 |
25-28.07 | Czech Tour | 2.1 | #35 |
17-21.07 | Valle d'Aosta (U23) | 2.2U | #11 |
UCI World Team Ranking | ナンバー 33 | すべて表示 | |
UCI Europe Tour Team Ranking | ナンバー 14 |