Byron Guama |
Santiago Montenegro | ||||
Brayan Obando |
ライダー | 年齢 | UCI | |
---|---|---|---|
Alba Juan Diego | 26 | 1126 | |
Caicedo Pablo | 37 | 1793 | |
Guama Byron | 39 | 805 | |
Huera Richard | 25 | 1793 | |
Lopez Mateo | 19 | 2232 | |
Montenegro Santiago | 26 | 985 | |
Monteros Luis | 20 | 2828 | |
Obando Brayan | 23 | 990 | |
Pozo Erick | 19 | 2015 | |
Ulcuango Gabriel | 19 |
データがありません |
14-23.06 | Vuelta a Colombia | 2.2 | #14 |
01-05.05 | Vuelta Bantrab | 2.2 | #14 |
UCI World Team Ranking | ナンバー 152 | すべて表示 | |
UCI America Tour Team Ranking | ナンバー 18 |