Alastair Christie-Johnston |
Bentley Niquet-Olden |
ライダー | 年齢 | UCI | |
---|---|---|---|
Britts Edwin | 24 | ||
Campbell Max | 23 | 1626 | |
Carter John | 21 | 2376 | |
Christie-Johnston Alastair | 26 | 797 | |
Covington Malachi | 21 | ||
Eather Kurt | 23 | ||
Frislie Graeme | 23 | ||
Heffernan William | 19 | ||
Hill Samuel | 29 | ||
Kapr Martin | 23 | 2560 | |
Lane Welsh Tali | 24 | 1317 | |
Luke Daniel | 25 | ||
Lynch Tom | 24 | 2829 | |
Moriarty James | 23 | ||
Niquet-Olden Bentley | 25 | 853 | |
Schilt Ryan | 26 | ||
Walsh Finlay | 21 | 2465 | |
White Liam | 29 |
データがありません |
31.08 | Omloop Mandel | KP | #61 |
29.08 | GP Gemeente Kortemark | KP | #47 |
25.08 | Schaal Sels | KP | #32 |
13.08 | Heusden Koers | KP | |
25-28.07 | Czech Tour | 2.1 | #107 |
22-25.07 | Tour de Banyuwangi Ijen | 2.2 | #34 |
20.07 | GP Czechia | 1.2 | #9 |
10-12.05 | Tour de Kumano | 2.2 | #18 |
UCI World Team Ranking | ナンバー 110 | すべて表示 | |
UCI Oceania Tour Team Ranking | ナンバー 2 |