ランキング | FirstCycling

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

すべて U23

ライダー 生年月日 チーム ポイント
3879 Gutierrez Palacios David 1987 スペイン 2
3879 Bookwalter Brent 1984 アメリカ合衆国 2
3879 Danniker Sergey 1984 カザフスタン 2
3879 Rocha Chrstian 1982 スイス 2
3879 Höberg Nielsen Morten 1988 デンマーク 2
3879 Maleki Mizan Ramin 1987 イラン 2
3879 Song Baoqing 1981 中国 2
3879 Klyuev Konstantin 1981 ロシア 2
3879 Tiozzo Thomas 1987 イタリア 2
3879 Otto Raphael 1976 ドイツ 2
3879 Smith Peter 1987 オーストラリア 2
3879 Cendales Miguel Angel 1982 コロンビア 2
3879 Contreras Vargas Jorge Luis 1983 チリ 2
3879 Perez Gerson 1987 Guatemala 2
3879 Ontsassi Arnaud 1983 ガボン 2
3879 Rasmussen Flemming 1987 デンマーク 2
3879 Harris Glen 1977 オーストラリア 2
3879 Wisler Janick 1985 スイス 2
3879 Fiala Jan 1977 チェコ共和国 2
3879 Donnay Laurent 1988 ベルギー 2
3879 Iachini Pasquale 1984 イタリア 2
3879 Fulst Guido 1970 ドイツ 2
3879 Darvell Magnus 1982 スウェーデン 2
3879 Pavlov Alex 1983 南アフリカ 2
3879 Perez Pena Jorge 1985 Dom. Republic 2
3879 Carriero Valentino 1984 イタリア 2
3879 Tivers Brett 1982 ニュージーランド 2
3879 Weyland Xavier 1986 ベルギー 2
3879 Renou Mickael 1985 フランス 2
3879 St.John Derrick 1977 カナダ 2
3879 Sprint In't Veld Joost 1985 オランダ 2
3879 Vila Camps Jordi 1986 スペイン 2
3879 Nicholson Chris 1967 ニュージーランド 2
3879 Crowley Aidan 1974 アイルランド 2
3879 Quispe Jorge Armando 1986 ボリビア 2
3879 Kanbanchee Komsan 1983 タイ 2
3879 Dimanche Guy-Paulin 1985 Central African Republic 2
3879 Rezende Edson Luiz 1986 ブラジル 2
3879 Tchakountio Serge 1986 カメルーン 2
3879 Kilibaev Alexandr 1988 カザフスタン 2
3879 Sanchez Yerzon 1977 コロンビア 2
3879 Alberto Junior Carlos 1982 ブラジル 2
3879 Pascal Adrien 1986 フランス 2
3879 Landre Teddy 1983 フランス 2
3879 Daubniuk Siarhei 1983 ベラルーシ 2
3879 Lindner Javier 1975 アルゼンチン 2
3879 Rehberger Felix 1986 ドイツ 2
3879 Diaz Cedeño Enrique Luis 1992 ベネズエラ 2
3879 Dubost Fabrice 1977 フランス 2
3879 Garcia Villa Pedro 1983 スペイン 2
3879 Jung Il Um 1987 大韓民国 2
3879 Machado Rafael Jose 1986 ベネズエラ 2
3879 Echeverria Anderson Delgado 1984 ブラジル 2
3879 Klak Igor 1985 ポーランド 2
3879 Leslie Giovanny 1985 ベリーズ 2
3879 Kuchar Tomas 1988 チェコ共和国 2
3879 Moreira Aurelio 1981 ブラジル 2
3879 Lelay Matthieu - フランス 2
3879 Koolrungruengkit Phanuphan 1983 タイ 2
3879 Trongkamnueng Jittipong 1984 タイ 2
3879 Smith Adam 1964 オーストラリア 2
3879 Molina Franklin 1984 ベネズエラ 2
3879 Wright Paul 1973 英国 2
3879 Török Zoltan 1977 ハンガリー 2
3879 Grigrian Artur 1989 Armenia 2
3879 Escalona Carlos 1982 ベネズエラ 2
3879 Rodriguez Jovino 1987 ベネズエラ 2
3879 Mullo Marlon - エクアドル 2
3879 Serra Vicente - スペイン 2
3879 Becke Daniel 1978 ドイツ Thüringer Energie Team 2
3879 Delfosse Sébastien 1982 ベルギー Landbouwkrediet - Tönissteiner 2
3879 Smolen Tomasz 1983 ポーランド C.C.Etupes 2
3879 Yeung Ying Hon 1988 Hong Kong Hong Kong Pro Cycling 2
3879 Di Lorenzo Alberto 1982 イタリア OTC Doors - Lauretana 2
3879 Burjek Nik 1987 スロベニア Sava 2
3879 Pinho Celestino 1984 ポルトガル Barbot - Halcon 2
3879 Mourón Juan Francisco 1984 スペイン Karpin-Galicia 2
3879 Maene Kevin 1981 ベルギー Landbouwkrediet - Tönissteiner 2
3879 Martins Gilberto Manuel Gonz 1980 ポルトガル Madeinox - BRIC - Loule 2
3879 Olesek Mariusz 1987 ポーランド CCC Polsat Polkowice 2
3879 England Justin 1978 アメリカ合衆国 Toyota - United Pro Cycling Team 2
3879 Sheedy Brian 1976 アメリカ合衆国 Priority Health Cycling Team 2
3879 Klootwijk Bertil 1982 オランダ Cyclingteam Jo Piels 2
3879 Diggle Tom 1988 英国 Recycling.co.uk 2
3879 Hatton Peter 1983 オーストラリア Colavita - Sutter Home p/b Cooking 2
3879 Brochard Thomas 1985 ベルギー Pole Continental Wallon - Bergasol 2
3879 Basten Niek 1984 オランダ Van Vliet - EBH Advocaten 2
3879 Vivian Marco 1985 イタリア U.C. Trevigiani Dynamon 2
3879 El Darabna Zakari 1983 ベルギー Pictoflex - Thompson - Hyundai 2
3879 Michiels Jef 1984 ベルギー Pictoflex - Thompson - Hyundai 2
3879 Ebeling John 1982 オーストラリア FRF Couriers - NSWIS 2
3879 Benoit Jonathan 1986 フランス CC Cambrai 2
3879 Mahé Clément 1986 フランス Brest Iroise Cyclisme 2000 2
3879 Lopinto Peter 1980 アメリカ合衆国 Kodakgallery.com - Sierra Nevada 2
3879 Agudelo Sanchez Jhon Fredy 1985 コロンビア Une - Orbitel 2
3879 Chacón Fidel Jeobani 1980 コロンビア Une - Orbitel 2
3879 Shimada Makoto 1986 日本 Hosei University 2
3879 Thiblier Tom 1984 フランス Dunkerque Littoral Cyclisme 2
3879 Vanderbriest Romain 1988 フランス Chambery Cyclisme Formation 2
3879 Vandel Loic 1981 フランス VC Lyon - Vaulx-en-Velin 2