Alberto Bettiol

EF Education-EasyPost, イタリア, 30 年

Pro Cycling Manager

情報

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

すべて 平坦 山岳 タイムトライアル 石畳 UCI?
日にち 総合 レース
13.04 53 Brabantse Pijl | 1.HC 2016-04-13すべて表示
03.04 DNF Ronde van Vlaanderen | 1.UWT 2016-04-03すべて表示
31.03 21 Classic Brugge-De Panne | 2.HC 2016-03-31すべて表示
27.03 DNF Gent - Wevelgem | 1.UWT 2016-03-27すべて表示
25.03 DNF E3 Saxo Classic | 1.UWT 2016-03-25すべて表示
06.03 Dwars West-Vlaanderen | 2.1 2016-03-06 すべて表示
06.03 73 Dwars West-Vlaanderen | 総合 2016-03-06
24.01 Tour Down Under | 2.UWT 2016-01-24 すべて表示
24.01 74 Tour Down Under | 総合 2016-01-24
17.01 36 Down Under Classic | 1.CRT 2016-01-17すべて表示
01.10 DNF Il Lombardia | 1.UWT 2016-10-01すべて表示
29.09 10 Gran Piemonte | 1.HC 2016-09-29すべて表示
25.09 Renewi Tour | 2.UWT 2016-09-25 すべて表示
25.09 DNF Renewi Tour | 総合 2016-09-25
11.09 7 GP Montreal | 1.UWT 2016-09-11すべて表示
09.09 4 GP Québec | 1.UWT 2016-09-09すべて表示
28.08 2 Bretagne Classic | 1.UWT 2016-08-28すべて表示
26.06 69 Italy RR | CN 2016-06-26すべて表示
21.08 138 BEMER Cyclassics | 1.UWT 2016-08-21すべて表示
18.07 Tour de Pologne | 2.UWT 2016-07-18 すべて表示
18.07 3 Tour de Pologne | 総合 2016-07-18
29.05 Giro d'Italia | 2.UWT 2016-05-29 すべて表示
29.05 86 Giro d'Italia | 総合 2016-05-29
07.08 Tour of Utah | 2.HC 2016-08-07 すべて表示
07.08 36 Tour of Utah | 総合 2016-08-07
17.04 37 Amstel Gold Race | 1.UWT 2016-04-17すべて表示
06.03 34 Dwars West-Vlaanderen | ユース 2016-03-06
24.01 18 Tour Down Under | ユース 2016-01-24
29.05 18 Giro d'Italia | ユース 2016-05-29
31.03 26 Classic Brugge-De Panne | ポイント 2016-03-31すべて表示
29.05 73 Giro d'Italia | ポイント 2016-05-29
07.08 40 Tour of Utah | ポイント 2016-08-07
18.07 1 Tour de Pologne | ポイント 2016-07-18
18.07 2 Tour de Pologne | 山岳 2016-07-18
18.07 6 Tour de Pologne | スプリント 2016-07-18
25.09 DNF Renewi Tour | 7. ステージ 2016-09-25
24.09 2251 Renewi Tour | 6. ステージ 2016-09-24
23.09 1363 Renewi Tour | 5. ステージ | TTT 2016-09-23
22.09 11875 Renewi Tour | 4. ステージ 2016-09-22
21.09 5289 Renewi Tour | 3. ステージ 2016-09-21
20.09 10099 Renewi Tour | 2. ステージ 2016-09-20
19.09 2732 Renewi Tour | 1. ステージ 2016-09-19
07.08 1036 Tour of Utah | 7. ステージ 2016-08-07
06.08 3851 Tour of Utah | 6. ステージ 2016-08-06
05.08 3060 Tour of Utah | 5. ステージ 2016-08-05
04.08 10892 Tour of Utah | 4. ステージ 2016-08-04
03.08 5464 Tour of Utah | 3. ステージ 2016-08-03
02.08 4736 Tour of Utah | 2. ステージ 2016-08-02
01.08 2729 Tour of Utah | 1. ステージ 2016-08-01
18.07 83 Tour de Pologne | 7. ステージ 2016-07-18
16.07 55 Tour de Pologne | 5. ステージ 2016-07-16
15.07 1131 Tour de Pologne | 4. ステージ 2016-07-15
14.07 1137 Tour de Pologne | 3. ステージ 2016-07-14
13.07 1753 Tour de Pologne | 2. ステージ 2016-07-13
12.07 8891 Tour de Pologne | 1. ステージ 2016-07-12
29.05 1086 Giro d'Italia | 21. ステージ 2016-05-29
28.05 8786 Giro d'Italia | 20. ステージ 2016-05-28
27.05 7678 Giro d'Italia | 19. ステージ 2016-05-27
26.05 9582 Giro d'Italia | 18. ステージ 2016-05-26
25.05 2279 Giro d'Italia | 17. ステージ 2016-05-25
24.05 5781 Giro d'Italia | 16. ステージ 2016-05-24
22.05 8781 Giro d'Italia | 15. ステージ 2016-05-22
21.05 6881 Giro d'Italia | 14. ステージ 2016-05-21
20.05 6885 Giro d'Italia | 13. ステージ 2016-05-20
19.05 12697 Giro d'Italia | 12. ステージ 2016-05-19
18.05 15998 Giro d'Italia | 11. ステージ 2016-05-18
17.05 6477 Giro d'Italia | 10. ステージ 2016-05-17
15.05 115104 Giro d'Italia | 9. ステージ 2016-05-15
14.05 124105 Giro d'Italia | 8. ステージ 2016-05-14
13.05 9091 Giro d'Italia | 7. ステージ 2016-05-13
12.05 12694 Giro d'Italia | 6. ステージ 2016-05-12
11.05 2470 Giro d'Italia | 5. ステージ 2016-05-11
10.05 10778 Giro d'Italia | 4. ステージ 2016-05-10
08.05 9046 Giro d'Italia | 3. ステージ 2016-05-08
07.05 10368 Giro d'Italia | 2. ステージ 2016-05-07
06.05 7272 Giro d'Italia | 1. ステージ 2016-05-06
31.03 Classic Brugge-De Panne 2.HC 2016-03-31 すべて表示
31.03 4021 Classic Brugge-De Panne | 4. ステージ 2016-03-31
31.03 2013 Classic Brugge-De Panne | 3. ステージ 2016-03-31
30.03 3015 Classic Brugge-De Panne | 2. ステージ 2016-03-30
29.03 1416 Classic Brugge-De Panne | 1. ステージ 2016-03-29
06.03 1773 Dwars West-Vlaanderen | 2. ステージ 2016-03-06
05.03 160162 Dwars West-Vlaanderen | 1. ステージ 2016-03-05
04.03 2020 Dwars West-Vlaanderen | プロローグ 2016-03-04
24.01 6874 Tour Down Under | 6. ステージ 2016-01-24
23.01 8176 Tour Down Under | 5. ステージ 2016-01-23
22.01 7481 Tour Down Under | 4. ステージ 2016-01-22
21.01 9797 Tour Down Under | 3. ステージ 2016-01-21
20.01 9697 Tour Down Under | 2. ステージ 2016-01-20
19.01 3234 Tour Down Under | 1. ステージ 2016-01-19