Michael Mørkøv

Astana Qazaqstan Team, デンマーク, 39 年

Pro Cycling Manager

レースプログラム

情報

すべて道路トラックレース

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Deceuninck-Quick Step (WorldTour) UCI ランキング: 263 (145pts)
すべて 平坦 山岳 タイムトライアル UCI?
日にち 総合 レース UCI
19.01 7 Down Under Classic | 1.CRT 2020-01-19すべて表示
30.01 5 Surf Coast Classic | 1.1 2020-01-3050すべて表示
08.11 Vuelta a España | 2.UWT 2020-11-08 すべて表示
08.11 121 Vuelta a España | 総合 2020-11-08
02.02 13 Cadel Evans Road Race | 1.UWT 2020-02-0230すべて表示
29.02 UAE Tour | 2.UWT 2020-02-29 すべて表示
29.02 DNF UAE Tour | 総合 2020-02-29
05.08 78 Milano - Torino | 1.Pro 2020-08-05すべて表示
23.08 3 Denmark RR | CN 2020-08-2360すべて表示
26.01 Tour Down Under | 2.UWT 2020-01-26 すべて表示
26.01 64 Tour Down Under | 総合 2020-01-26
15.03 Paris-Nice | 2.UWT 2020-03-15 すべて表示
15.03 52 Paris-Nice | 総合 2020-03-155
01.08 Vuelta a Burgos | 2.Pro 2020-08-01 すべて表示
01.08 90 Vuelta a Burgos | 総合 2020-08-01
19.08 Tour de Wallonie | 2.Pro 2020-08-19 すべて表示
19.08 45 Tour de Wallonie | 総合 2020-08-19
20.09 Tour de France | 2.UWT 2020-09-20 すべて表示
20.09 130 Tour de France | 総合 2020-09-20
08.11 65 Vuelta a España | ポイント 2020-11-08
20.09 10 Tour de France | ポイント 2020-09-20
26.01 15 Tour Down Under | ポイント 2020-01-26
08.11 81121 Vuelta a España | 18. ステージ 2020-11-08
07.11 139123 Vuelta a España | 17. ステージ 2020-11-07
06.11 97123 Vuelta a España | 16. ステージ 2020-11-06
05.11 10127 Vuelta a España | 15. ステージ 2020-11-05
04.11 119134 Vuelta a España | 14. ステージ 2020-11-04
03.11 57136 Vuelta a España | 13. ステージ 2020-11-03
01.11 147138 Vuelta a España | 12. ステージ 2020-11-01
31.10 138132 Vuelta a España | 11. ステージ 2020-10-31
30.10 108132 Vuelta a España | 10. ステージ 2020-10-30
29.10 17133 Vuelta a España | 9. ステージ 2020-10-29
28.10 143135 Vuelta a España | 8. ステージ 2020-10-28
27.10 154131 Vuelta a España | 7. ステージ 2020-10-27
25.10 150123 Vuelta a España | 6. ステージ 2020-10-25
24.10 98110 Vuelta a España | 5. ステージ 2020-10-24
23.10 18102 Vuelta a España | 4. ステージ 2020-10-23
22.10 124107 Vuelta a España | 3. ステージ 2020-10-22
21.10 85107 Vuelta a España | 2. ステージ 2020-10-21
20.10 136136 Vuelta a España | 1. ステージ 2020-10-20
20.09 26130 Tour de France | 21. ステージ 2020-09-20
19.09 134131 Tour de France | 20. ステージ 2020-09-19
18.09 132131 Tour de France | 19. ステージ 2020-09-18
17.09 131134 Tour de France | 18. ステージ 2020-09-17
16.09 132134 Tour de France | 17. ステージ 2020-09-16
15.09 142137 Tour de France | 16. ステージ 2020-09-15
13.09 152137 Tour de France | 15. ステージ 2020-09-13
12.09 105137 Tour de France | 14. ステージ 2020-09-12
11.09 157137 Tour de France | 13. ステージ 2020-09-11
10.09 141131 Tour de France | 12. ステージ 2020-09-10
09.09 62124 Tour de France | 11. ステージ 2020-09-09
08.09 11129 Tour de France | 10. ステージ 2020-09-08
06.09 146135 Tour de France | 9. ステージ 2020-09-06
05.09 44134 Tour de France | 8. ステージ 2020-09-05
04.09 169153 Tour de France | 7. ステージ 2020-09-04
03.09 159150 Tour de France | 6. ステージ 2020-09-03
02.09 88146 Tour de France | 5. ステージ 2020-09-02
01.09 145140 Tour de France | 4. ステージ 2020-09-01
31.08 32132 Tour de France | 3. ステージ 2020-08-31
30.08 149138 Tour de France | 2. ステージ 2020-08-30
29.08 2222 Tour de France | 1. ステージ 2020-08-29
19.08 5745 Tour de Wallonie | 4. ステージ 2020-08-19
18.08 5551 Tour de Wallonie | 3. ステージ 2020-08-18
17.08 9674 Tour de Wallonie | 2. ステージ 2020-08-17
16.08 6970 Tour de Wallonie | 1. ステージ 2020-08-16
01.08 11290 Vuelta a Burgos | 5. ステージ 2020-08-01
31.07 12664 Vuelta a Burgos | 4. ステージ 2020-07-31
30.07 7164 Vuelta a Burgos | 3. ステージ 2020-07-30
29.07 11163 Vuelta a Burgos | 2. ステージ 2020-07-29
28.07 6969 Vuelta a Burgos | 1. ステージ 2020-07-28
14.03 5352 Paris-Nice | 7. ステージ 2020-03-14
13.03 6055 Paris-Nice | 6. ステージ 2020-03-13
12.03 2047 Paris-Nice | 5. ステージ 2020-03-12
11.03 9851 Paris-Nice | 4. ステージ 2020-03-11
10.03 7950 Paris-Nice | 3. ステージ 2020-03-10
09.03 5158 Paris-Nice | 2. ステージ 2020-03-09
08.03 8585 Paris-Nice | 1. ステージ 2020-03-08
01.03 1 Berlin Velodrome
トラックレース | World Championships | Madison
2020-03-01
27.02 DNS UAE Tour | 5. ステージ 2020-02-27
26.02 1670 UAE Tour | 4. ステージ 2020-02-26
25.02 8074 UAE Tour | 3. ステージ 2020-02-25
24.02 8785 UAE Tour | 2. ステージ 2020-02-24
23.02 2124 UAE Tour | 1. ステージ 2020-02-23
26.01 8664 Tour Down Under | 6. ステージ 2020-01-26
25.01 460 Tour Down Under | 5. ステージ 2020-01-25
24.01 1069 Tour Down Under | 4. ステージ 2020-01-24
23.01 11074 Tour Down Under | 3. ステージ 2020-01-23
22.01 3118 Tour Down Under | 2. ステージ 2020-01-22
21.01 1418 Tour Down Under | 1. ステージ 2020-01-21