Figueira Champions Classic

UCI, ワンデーレース, 12. 2月 2023, ポルトガル

ノーマル 延長 統計

# ライダー 生年月日 チーム スタート 優勝 表彰台 Top 10
1 Eulalio Afonso pt 2001-09-30 ABTF Betão - Feirense 1 0 0 0すべて表示
2 Carvalho Antonio pt 1989-10-25 ABTF Betão - Feirense 1 0 0 0すべて表示
3 Andrade Pedro pt 2000-05-31 ABTF Betão - Feirense 1 0 0 0すべて表示
4 Miller Barry us 1988-12-05 ABTF Betão - Feirense 1 0 0 0すべて表示
5 Pinheiro Ivo pt 1998-08-09 ABTF Betão - Feirense 1 0 0 0すべて表示
6 Oliveira Fabio pt 1994-10-25 ABTF Betão - Feirense 1 0 0 0すべて表示
7 Oliveira Diogo pt 2004-12-03 ABTF Betão - Feirense 1 0 0 0すべて表示
11 Asgreen Kasper dk 1995-02-08 Soudal Quick-Step 1 0 0 0すべて表示
12 Cavagna Remi fr 1995-08-10 Soudal Quick-Step 1 0 0 0すべて表示
13 Declercq Tim be 1989-03-21 Soudal Quick-Step 1 0 0 0すべて表示
14 Jakobsen Fabio nl 1996-08-31 Soudal Quick-Step 1 0 0 0すべて表示
15 Pedersen Casper dk 1996-03-15 Soudal Quick-Step 1 1 1 1すべて表示
16 Van Tricht Stan be 1999-09-20 Soudal Quick-Step 1 0 0 0すべて表示
17 Van Wilder Ilan be 2000-05-14 Soudal Quick-Step 1 0 0 0すべて表示
21 Iturria Mikel es 1992-03-16 Euskaltel-Euskadi 1 0 0 0すべて表示
22 Bizkarra Mikel es 1989-08-21 Euskaltel-Euskadi 1 0 0 0すべて表示
23 Berasategi Xabier es 2000-04-08 Euskaltel-Euskadi 1 0 0 0すべて表示
24 Juaristi Txomin es 1995-07-20 Euskaltel-Euskadi 1 0 0 0すべて表示
25 Ballarin Iker es 1997-05-04 Euskaltel-Euskadi 1 0 0 0すべて表示
26 Isasa Xabier es 2001-08-24 Euskaltel-Euskadi 1 0 0 0すべて表示
27 Iribar Unai es 1999-06-12 Euskaltel-Euskadi 1 0 0 0すべて表示
31 Fonte Cesar pt 1986-12-10 Radio Popular - Paredes - Boavista 1 0 0 0すべて表示
32 Martins João pt 2004-03-27 Radio Popular - Paredes - Boavista 1 0 0 0すべて表示
33 Nunes Hugo pt 1996-11-17 Radio Popular - Paredes - Boavista 1 0 0 0すべて表示
34 Garcia Janeiro Guillermo es 1999-12-24 Radio Popular - Paredes - Boavista 1 0 0 0すべて表示
35 Hernaiz Vicente es 1998-11-28 Radio Popular - Paredes - Boavista 1 0 0 0すべて表示
36 Leal Tiago pt 1999-10-22 Radio Popular - Paredes - Boavista 1 0 0 0すべて表示
37 Lopes Pedro Miguel pt 1999-07-07 Radio Popular - Paredes - Boavista 1 0 0 0すべて表示
41 Antunes Tiago pt 1997-04-09 Efapel Cycling 1 0 0 0すべて表示
42 Casimiro Henrique pt 1986-04-22 Efapel Cycling 1 0 0 0すべて表示
43 Goncalves Gaspar pt 1995-05-24 Efapel Cycling 1 0 0 0すべて表示
44 Guerreiro Francisco pt 2000-09-16 Efapel Cycling 1 0 0 0すべて表示
45 Pinto Pedro pt 2000-11-05 Efapel Cycling 1 0 0 0すべて表示
46 Silva Joaquim pt 1992-03-19 Efapel Cycling 1 0 0 0すべて表示
47 Silva Rafael pt 1990-11-14 Efapel Cycling 1 0 0 0すべて表示
51 Bittner Pavel cz 2002-10-29 Team dsm-firmenich 1 0 0 0すべて表示
52 Degenkolb John de 1989-01-07 Team dsm-firmenich 1 0 0 0すべて表示
53 Eekhoff Nils nl 1998-01-23 Team dsm-firmenich 1 0 0 0すべて表示
54 Naberman Tim nl 1999-05-11 Team dsm-firmenich 1 0 0 0すべて表示
55 Onley Oscar gb 2002-10-13 Team dsm-firmenich 1 0 0 0すべて表示
56 van Uden Casper nl 2001-07-22 Team dsm-firmenich 1 0 0 0すべて表示
57 Vermaerke Kevin us 2000-10-16 Team dsm-firmenich 1 0 0 1すべて表示
61 Oyarzun Carlos cl 1981-10-26 Aviludo - Louletano - Loulé Concelho 1 0 0 0すべて表示
62 Martingil Cesar pt 1995-01-10 Aviludo - Louletano - Loulé Concelho 1 0 0 0すべて表示
63 Del Pino Jesus es 1990-09-09 Aviludo - Louletano - Loulé Concelho 1 0 0 0すべて表示
64 Meireles Nuno pt 1991-08-13 Aviludo - Louletano - Loulé Concelho 1 0 0 0すべて表示
65 Rodrigues Rui Emanuel pt 1992-01-15 Aviludo - Louletano - Loulé Concelho 1 0 0 0すべて表示
66 Viegas Daniel pt 1998-01-05 Aviludo - Louletano - Loulé Concelho 1 0 0 0すべて表示
67 Contte Tomas ar 1998-08-01 Aviludo - Louletano - Loulé Concelho 1 0 0 0すべて表示
71 Bissegger Stefan ch 1998-09-13 EF Education-EasyPost 1 0 0 0すべて表示
72 Doull Owain gb 1993-05-02 EF Education-EasyPost 1 0 0 0すべて表示
73 Cort Magnus dk 1993-01-16 EF Education-EasyPost 1 0 0 1すべて表示
74 Eiking Odd Christian no 1994-12-28 EF Education-EasyPost 1 0 0 0すべて表示
75 Kudus Merhawi er 1994-01-23 EF Education-EasyPost 1 0 0 0すべて表示
76 van den Berg Marijn nl 1999-07-19 EF Education-EasyPost 1 0 1 1すべて表示
77 van den Berg Julius nl 1996-10-23 EF Education-EasyPost 1 0 0 0すべて表示
81 Barbio Antonio pt 1993-12-16 Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua 1 0 0 0すべて表示
82 Silva Bruno pt 1988-05-17 Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua 1 0 0 0すべて表示
83 Amado Goncalo pt 1994-02-09 Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua 1 0 0 0すべて表示
84 Morais Francisco pt 1998-08-27 Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua 1 0 0 0すべて表示
85 Saenz Nicolas co 1997-08-07 Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua 1 0 0 0すべて表示
86 Barbas Rafael pt 2004-06-27 Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua 1 0 0 0すべて表示
87 Carvalho Rui pt 1995-04-28 Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua 1 0 0 0すべて表示
91 Moreira Mauricio uy 1995-07-18 Glassdrive / Q8 / Anicolor 1 0 0 0すべて表示
92 Figueiredo Frederico pt 1991-05-25 Glassdrive / Q8 / Anicolor 1 0 0 0すべて表示
93 Domingues Duarte pt 2004-02-29 Glassdrive / Q8 / Anicolor 1 0 0 0すべて表示
94 Mendonça Luis pt 1986-01-16 Glassdrive / Q8 / Anicolor 1 0 0 0すべて表示
95 Silva Pedro pt 2001-07-07 Glassdrive / Q8 / Anicolor 1 0 0 0すべて表示
96 Nych Artem ru 1995-03-21 Glassdrive / Q8 / Anicolor 1 0 0 0すべて表示
97 Garcia Sergio es 1999-06-11 Glassdrive / Q8 / Anicolor 1 0 0 0すべて表示
101 Gomes Luís pt 1994-05-07 Kelly - Simoldes - UDO 1 0 0 0すべて表示
102 Bustamante Adrián co 1998-06-10 Kelly - Simoldes - UDO 1 0 0 0すべて表示
103 Goncalves Helder pt 2000-06-16 Kelly - Simoldes - UDO 1 0 0 0すべて表示
104 Silva Afonso pt 2000-03-22 Kelly - Simoldes - UDO 1 0 0 0すべて表示
105 Ferreira Antonio pt 2000-04-03 Kelly - Simoldes - UDO 1 0 0 0すべて表示
106 Sousa Jose pt 1999-07-16 Kelly - Simoldes - UDO 1 0 0 0すべて表示
107 Mixão Duarte pt 2002-09-18 Kelly - Simoldes - UDO 1 0 0 0すべて表示
112 Ludvigsson Tobias se 1991-02-22 Q36.5 Pro Cycling Team 1 0 0 0すべて表示
113 Monk Cyrus au 1996-11-07 Q36.5 Pro Cycling Team 1 0 0 0すべて表示
114 Conca Filippo it 1998-09-22 Q36.5 Pro Cycling Team 1 0 0 0すべて表示
115 Badilatti Matteo ch 1992-07-30 Q36.5 Pro Cycling Team 1 0 0 0すべて表示
116 Parisini Nicolò it 2000-04-25 Q36.5 Pro Cycling Team 1 0 0 0すべて表示
121 Barrenetxea Jon es 2000-04-20 Caja Rural-Seguros RGA 1 0 0 0すべて表示
122 Garcia Jhojan co 1998-01-10 Caja Rural-Seguros RGA 1 0 0 0すべて表示
123 Martin Sergio es 1996-12-13 Caja Rural-Seguros RGA 1 0 0 0すべて表示
124 Pira Yesid co 1999-06-28 Caja Rural-Seguros RGA 1 0 0 0すべて表示
125 Prades Eduard es 1987-08-09 Caja Rural-Seguros RGA 1 0 0 0すべて表示
126 Schlegel Michal cz 1995-05-31 Caja Rural-Seguros RGA 1 0 0 0すべて表示
127 Hailemichael Mulu et 1999-01-12 Caja Rural-Seguros RGA 1 0 0 0すべて表示
131 Hermans Quinten be 1995-07-29 Alpecin-Deceuninck 1 0 0 0すべて表示
132 Meurisse Xandro be 1992-01-31 Alpecin-Deceuninck 1 0 0 0すべて表示
133 Conci Nicola it 1997-01-05 Alpecin-Deceuninck 1 0 0 1すべて表示
134 Bayer Tobias at 1999-11-17 Alpecin-Deceuninck 1 0 0 0すべて表示
135 Janssens Jimmy be 1989-05-30 Alpecin-Deceuninck 1 0 0 0すべて表示
136 Sbaragli Kristian it 1990-05-08 Alpecin-Deceuninck 1 0 0 0すべて表示
137 Kielich Timo be 1999-08-05 Alpecin-Deceuninck 1 0 0 0すべて表示
141 Costa Rui pt 1986-10-05 Intermarché-Circus-Wanty 1 0 0 1すべて表示
143 Goossens Kobe be 1996-04-29 Intermarché-Circus-Wanty 1 0 0 0すべて表示
144 Herregodts Rune be 1998-07-27 Intermarché-Circus-Wanty 1 0 1 1すべて表示
145 Mihkels Madis ee 2003-05-31 Intermarché-Circus-Wanty 1 0 0 0すべて表示
146 Huens Axel fr 2001-09-05 Intermarché-Circus-Wanty 1 0 0 0すべて表示
147 Vandenstorme Dylan be 2002-04-19 Intermarché-Circus-Wanty 1 0 0 0すべて表示
151 Fernandez Delio es 1986-02-17 AP Hotels & Resorts / Tavira 1 0 0 0すべて表示
152 Barbosa Diogo pt 2000-06-13 AP Hotels & Resorts / Tavira 1 0 0 0すべて表示
153 Fernandes Venceslau pt 1996-01-24 AP Hotels & Resorts / Tavira 1 0 0 0すべて表示
154 Lourenço Rafael pt 1997-10-01 AP Hotels & Resorts / Tavira 1 0 0 0すべて表示
155 Livramento David pt 1983-12-18 AP Hotels & Resorts / Tavira 1 0 0 0すべて表示
156 Salgueiro Miguel pt 1999-06-09 AP Hotels & Resorts / Tavira 1 0 0 0すべて表示
157 Bicho Jose pt 2004-01-04 AP Hotels & Resorts / Tavira 1 0 0 0すべて表示
161 Aberasturi Jon es 1989-03-28 Lidl-Trek 1 0 0 0すべて表示
162 Baroncini Filippo it 2000-08-26 Lidl-Trek 1 0 0 0すべて表示
163 Gallopin Tony fr 1988-05-24 Lidl-Trek 1 0 0 0すべて表示
164 Mosca Jacopo it 1993-08-29 Lidl-Trek 1 0 0 0すべて表示
165 Tesfazion Natnael er 1999-05-23 Lidl-Trek 1 0 0 1すべて表示
166 Theuns Edward be 1991-04-30 Lidl-Trek 1 0 0 0すべて表示
167 Vacek Mathias cz 2002-06-12 Lidl-Trek 1 0 0 1すべて表示
171 Medeiros João pt 2000-08-04 Credibom / LA Alumínios / Marcos Car 1 0 0 0すべて表示
172 Ramalho Andre pt 1996-03-11 Credibom / LA Alumínios / Marcos Car 1 0 0 0すべて表示
173 Macedo João pt 2001-09-27 Credibom / LA Alumínios / Marcos Car 1 0 0 0すべて表示
174 Montez Alexandre pt 2002-01-06 Credibom / LA Alumínios / Marcos Car 1 0 0 0すべて表示
175 Dias Daniel pt 2001-07-29 Credibom / LA Alumínios / Marcos Car 1 0 0 0すべて表示
176 Vie François pt 2002-04-02 Credibom / LA Alumínios / Marcos Car 1 0 0 0すべて表示
177 Oliveira João Nuno pt 2002-11-22 Credibom / LA Alumínios / Marcos Car 1 0 0 0すべて表示