Laurent Roux

フランス, 51 年

情報

歴史 チームとランキング ワンデーレース ステージレース

UCI レース スタート ベスト 1位 ラスト -
4 Jours de Dunkerque 4 21 1994 2001 すべて表示
Amstel Gold Race 5 4 1995 1999 すべて表示
Bol d'Or 1 1 1997 1997 すべて表示
Bretagne Classic 3 4 1995 1997 すべて表示
Championship of Zurich 4 18 1994 1997 すべて表示
Cholet Agglo Tour 1 18 1994 1994 すべて表示
Circuit de Lorraine 1 DNF 2001 2001 すべて表示
Classic Haribo 1 4 1996 1996 すべて表示
Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - GP Valencia 1 44 1999 1999 すべて表示
Classique des Alpes 3 1 1994 1997 すべて表示
CN France RR 2 2 1996 2000 すべて表示
Coppa Placci 4 14 1993 2000 すべて表示
Coppa Sabatini 4 12 1993 1997 すべて表示
Critérium du Dauphiné 3 28 1994 2001 すべて表示
Critérium International 6 7 1994 1999 すべて表示
San Sebastian Klasikoa 3 26 1995 1997 すべて表示
Étoile de Bessèges 3 6 1996 1999 すべて表示
Giro d'Italia 2 28 1996 1998 すべて表示
Giro d'Oro 1 15 2000 2000 すべて表示
Giro del Veneto 1 16 2000 2000 すべて表示
Giro dell'Emilia 1 22 1997 1997 すべて表示
GP de Plumelec-Morbihan 1 43 2001 2001 すべて表示
GP du Midi Libre 6 33 1994 2002 すべて表示
GP Kanton Aargau 1 16 1998 1998 すべて表示
Gran Piemonte 3 37 1994 1998 すべて表示
GP Bruno Beghelli 2 32 1994 2000 すべて表示
GP la Marseillaise 1 38 1997 1997 すべて表示
GP d'Isbergues 1 12 1996 1996 すべて表示
GP de Fourmies 1 DNF 2001 2001 すべて表示
GP des Marbriers 1 1 1996 1996 すべて表示
Il Lombardia 3 14 1995 1997 すべて表示
Itzulia Basque Country 1 79 1996 1996 すべて表示
Japan Cup 1 13 1995 1995 すべて表示
La Flèche Wallonne 4 23 1996 1998 すべて表示
Route d'Occitanie 3 6 1995 2001 すべて表示
Liège-Bastogne-Liège 2 10 1997 1999 すべて表示
Mediterranean Games RR 1 11 1993 1993 すべて表示
Milano - Torino 2 25 1994 1998 すべて表示
Milano-Sanremo 5 43 1995 1999 すべて表示
Paris - Bourges 1 1 1997 1997 すべて表示
Paris - Camembert 1 4 1999 1999 すべて表示
Paris-Nice 3 5 1994 1999 すべて表示
Paris - Tours 3 15 1995 1997 すべて表示
Région Pays de la Loire Tour 1 27 1997 1997 すべて表示
Ronde van Vlaanderen 1 46 1999 1999 すべて表示
Eschborn-Frankfurt 2 4 1994 1997 すべて表示
Tour de Luxembourg 1 29 1997 1997 すべて表示
Tirreno-Adriatico 2 28 1997 1998 すべて表示
Tour de France 4 23 1996 2001 すべて表示
Tour de l'Avenir 1 1 1997 1997 すべて表示
Tour de Picardie 1 17 1994 1994 すべて表示
Tour de Vendée 1 7 1994 1994 すべて表示
Tour des Alpes-Maritimes 4 13 1994 1997 すべて表示
Tour du Limousin 1 3 1994 1994 すべて表示
Tour DuPont 1 36 1995 1995 すべて表示
Tour Méditerranéen 2 14 1995 1998 すべて表示
Tour of the Alps 2 DNF 2000 2003 すべて表示
Tro-Bro Leon 1 17 2001 2001 すべて表示
Trofeo Laigueglia 1 56 1998 1998 すべて表示
Trophée des Grimpeurs 2 1 1997 1999 すべて表示
Volta Comunitat Valenciana 2 25 1998 1999 すべて表示
Volta a Portugal 1 18 2000 2000 すべて表示
Vuelta a Andalucía 1 DNF 1999 1999 すべて表示
Vuelta a Asturias 1 DNF 2000 2000 すべて表示
Wincanton Classic 1 23 1996 1996 すべて表示
World Championship RR 4 44 1994 1997 すべて表示